เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
BiO500A ชีวะ สสวท. part 1
1.1.1 Basic Cell Biology | 56:07 | |
1.1.2 Basic Cell Biology | 6:35 | |
1.1.3 Basic Cell Biology | 1:55:29 | |
1.1.4 Basic Cell Biology | 1:28:27 | |
1.1.5 Basic Cell Biology | 27:33 | |
1.1.6 Basic Cell Biology | 55:51 | |
1.6.1 Cell Signaling | 8:36 | |
1.6.2 Overview Of Cell Signaling | 1:10:23 | |
1.7.1 The Regulation Of Gene Expression | 41:19 | |
1.7.2 Lac Operon | 1:22:07 | |
1.7.3 Eukaryote Gene Regulation | 55:20 | |
1.7.4 Mechanism Of Repressor | 1:07:25 | |
1.8.1 Enzyme | 29:21 | |
1.8.2 Enzyme Kinetices | 1:24:45 | |
1.8.3 Enzyme Catalytic Mechanism | 30:53 | |
1.9.1 Cell Cycle Control | 1:38:00 | |
1.9.2 Anaphase | 37:52 | |
1.2 Protein Sorting | 1:16:29 | |
1.3 Vesicle Trafficking | 53:45 | |
1.4 Cytoskeleton And Cell Motility | 2:19:27 | |
1.5 Cell Death ( Apoptosis And Necrosis ) | 49:35 |
2.1.1 Carbohydrate Metabolism | 2:28:32 | |
2.1.2 Carbohydrate Metabolism | 1:48:06 | |
2.1.3 Carbohydrate Metabolism | 1:15:04 | |
2.2.1 Lipid Metabolism | 46:42 | |
2.2.2 Lipid Metabolism | 56:28 | |
2.3 Protein Metabolism | 1:03:36 | |
2.4 Lipoprotein Metabolism | 1:16:51 | |
2.5 Integration | 30:20 |
3.1 Molecular Biology Tecnique | 1:14:15 | |
3.2 Sds-Page | 30:43 | |
3.3 Gel Electrophoresis | 1:34:34 | |
3.4 Rna Technology | 48:24 |
4.1 Molecular Genetics | 1:05:25 | |
4.2-3 Virus Genetic Material | 1:01:49 | |
4.4 Bacterial Chromosome | 37:37 | |
4.5 Dna Replication Model | 1:29:37 | |
4.6 Proofreading Activity | 1:09:17 | |
4.7 Dna Shortening | 40:29 | |
4.8 Central Dogma | 39:23 | |
4.9 Process | 1:14:13 | |
4.10-11 Rrna Gene | 59:52 | |
4.12 Translation | 41:00 | |
4.13 Translation Initiation In Prokaryote | 58:46 | |
4.14 Wobble Base | 27:21 | |
4.15 Protein Sorting | 2:07:43 |
5.1 Microbiology: Bacteriology | 1:01:26 | |
5.2 Microbiology: Bacterial Growth | 1:10:33 | |
5.3 Microbiology: Bacterial Genetic Exchange | 1:00:46 |
6.1 Population Genetics | 55:33 | |
6.2 ปชก. ไม่อยู่ใน Hw Equilibrium | 1:59:10 | |
6.3 Quantitative Genetics | 33:22 | |
6.4 Linkage 1 | 1:40:35 | |
6.5 Linkage 2 | 1:31:10 | |
6.6 Dna Mutation | 33:17 | |
6.7 Spontaneous Mutation | 1:02:04 | |
6.8 Chromosome Mutation | 33:28 | |
6.9 Transposons | 23:56 | |
6.10 Dna Repair | 41:47 | |
6.11 Dna Recombination | 1:45:31 |
7.1 Biostatistics | 1:19:01 | |
7.2 การกระจายของข้อมูล | 38:33 | |
7.3 ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) | 1:45:51 | |
7.4 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) | 2:05:54 | |
7.5 Chi-Square Test | 40:05 |
ธ. กสิกรไทย