เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
เนื้อหาจาก BiO200 BiO300 และ BiO500A มามัดรวมกันเป็น BiO for MED
เนื้อหาค่าย สอวน. ชีวะ เรียนหลายเรื่องตรงหรือใกล้เคียงกับวิชาหมอ และสามารถใช้ในสนามแข่งขันตอบปัญหาวิชาการได้ เช่น BiO Contest, SiMSPQ, SiMPIC
พี่กิต เลยหยิบเนื้อหาจาก BiO200 BiO300 และ BiO500A มามัดรวมกันเป็น
BiO for MED students เร็วๆ นี้
Cell Biology
Physiology
Biochemistry
Genetics
Immunology
Microbiology
1.1.1.Basic Cell Biology FREE | 56:09 | |
1.1.2.Basic Cell Biology | 6:37 | |
1.1.3.Basic Cell Biology | 1:55:31 | |
1.1.4.Basic Cell Biology | 1:28:29 | |
1.1.5.Basic Cell Biology | 27:34 | |
1.1.6.Basic Cell Biology | 55:53 | |
1.1.7.Basic Cell Biology | 1:21:46 | |
1.2.Protein Sorting | 1:16:31 | |
1.3.Vesicle Trafficking | 53:47 | |
1.4.Cytoskeleton And Cell Motility | 2:19:29 | |
1.5.Cell Death ( Apoptosis And Necrosis ) | 49:37 | |
1.6.1.Cell Signaling | 8:38 | |
1.6.2.Overview Of Cell Signaling | 1:10:21 |
2.1.Cell Division FREE | 1:12:53 | |
2.2.Overview Of Meiosis | 52:11 | |
2.3.Cell Cycle Control | 1:38:01 | |
2.4.Anaphase | 37:53 |
3.1.1.Carbohydrate Metabolism FREE | 2:28:35 | |
3.1.2.Carbohydrate Metabolism | 1:48:08 | |
3.1.3.Carbohydrate Metabolism | 1:15:06 | |
3.2.1.Lipid Metabolism | 46:44 | |
3.2.2.Lipid Metabolism | 56:30 | |
3.3.Protein Metabolism | 1:03:38 | |
3.4.Lipoprotein Metabolism | 1:16:52 | |
3.5.Integration | 30:22 |
4.1.1 Macromolecule FREE | 2:14:59 | |
4.1.2 Modified Sugar | 1:48:03 | |
4.2.Protein | 2:05:23 | |
4.3.Lipids | 1:27:08 | |
4.4.Nucleic Acid | 1:40:03 | |
4.5.Thermodynamic Principle | 1:22:33 | |
4.6.1.Metabolism And Enzyme | 46:32 | |
4.6.2.Enzyme | 29:21 | |
4.6.3.Enzyme Kinetices | 1:24:46 | |
4.6.4.Enzyme Catalytic Mechanism | 30:54 |
5.1.1.Genetics FREE | 1:26:37 | |
5.1.2.Probability (ความน่าจะเป็น) | 37:09 | |
5.1.3.สรุปการทำโจทย์ Complete Dominance | 25:27 | |
5.1.4.ตัวอย่างโจทย์ | 46:42 | |
5.1.5.Extension Of Mendelian Genetics | 50:01 | |
5.1.6.Quantitative Genetics | 1:05:55 | |
5.1.7.Thomas Hunt Morgan | 1:02:12 | |
5.1.8.Genetics Of Sex And Sex-Linked Gene | 34:55 | |
5.1.9.Human Genetics | 43:31 | |
5.2 Epistasis | 2:03:17 | |
5.3 Maternal Effect | 32:53 | |
5.4 Dosage Compensation And X-Inactivation | 17:18 | |
5.5 Genomic Imprinting | 32:23 | |
5.6 Extranuclear Inheritance | 17:08 | |
5.7 Sex Determination | 40:59 | |
5.8 Chi-Square Test | 40:06 |
1.1 Histology FREE | 1:46:55 | |
1.2 Modified Epithelium | 1:28:02 | |
1.3 Cartilage | 1:51:38 | |
1.4 Muscular Tissue | 55:38 | |
1.5 Integumentary System | 47:43 | |
1.6 Salivary Gland | 57:11 | |
1.7 Endocrine System | 30:24 | |
1.8 Respiratory System ( Larynx กล่องเสียง ) | 32:22 | |
1.9 Urinary System | 25:28 |
2.1 Respiratory System (ระบบหายใจ) FREE | 1:14:56 | |
2.2 Human Respiratory Tract (ทางเดินหายใจของมนุษย์) | 1:23:16 | |
2.3 Lung Volume (ปริมาตรปอด) | 1:42:28 | |
2.4 Respiratory System | 39:15 | |
2.5-6 Ventilation System | 1:04:07 | |
2.7 Respiratory Pigments | 1:01:32 | |
2.8 Respiratory Cycle | 46:05 | |
2.9 Pulmonary Entilation | 45:20 | |
2.10 Respiration Control | 55:19 | |
2.11 Gas Transport | 19:34 | |
2.12 Compliance | 50:41 | |
2.13 Gas Flow | 32:06 |
3.1 Homeostasis FREE | 32:14 | |
3.2 Thermal Adaptation | 1:50:06 | |
3.3 Osmoregulation | 47:39 | |
3.4 Excretory System | 1:04:19 | |
3.5 Human Urinary System | 1:50:30 | |
3.6 Mechanism | 1:27:24 | |
3.7 Two Solute Model | 53:03 | |
3.8 Hormone | 1:22:50 | |
3.9 Raas | 24:34 | |
3.10 Micturation | 33:07 | |
3.11 Autoregulation | 21:48 |
4.1 Circulatory System | 1:14:11 | |
4.2 Human Heart (หัวใจของมนุษย์) | 58:04 | |
4.3 Heart Type (ประเภทของหัวใจ) | 1:08:14 | |
4.4 Blood Vessel (เส้นเลือดของหัวใจ) | 1:14:35 | |
4.5 Blood (องค์ประกอบของเลือด) | 1:14:19 | |
4.6 Blood Flow | 20:02 | |
4.7 Hemostasis | 30:59 | |
4.8 Cardiac Cycle | 27:17 | |
4.9 Cardiac Action Potential | 1:25:16 | |
4.10 Wigger Diagram | 23:32 | |
4.11 Blood Pressure | 52:11 | |
4.12 Hypotension | 49:48 | |
4.13 Microcirculation | 24:11 |
5.1 Overview Of Gi System | 1:47:42 | |
5.2 Human Gi System | 1:57:59 | |
5.3 การทำลาย Red Blood Cell | 1:12:18 | |
5.4 Gi System | 1:31:57 | |
5.5 Carbohydrate Digestion & Absorption | 47:28 | |
5.6 Vitb12 Absorption | 18:27 | |
5.7 Lipoprotein | 24:28 |
6.1 Reproductive System | 1:42:17 | |
6.2 Female Reproductive System | 1:07:15 | |
6.3 Animal Developme | 1:24:47 | |
6.4 Blastulation | 1:12:52 | |
6.5 Extraembryonic Membrane Of Amniotes | 1:12:06 |
7.1 Animal Development | 1:05:24 | |
7.2 Cell Differentiation | 38:41 | |
7.3 Sex Determination | 18:12 | |
7.4 Fertilization | 50:52 | |
7.5 Cell Movement | 8:09 | |
7.6 Drosophila Sp. Development | 1:18:28 | |
7.7 Sea Urchin | 25:29 | |
7.8 Amphibian | 51:48 | |
7.9-10 Zebrafish , Aves | 43:33 | |
7.11 Mammal | 1:38:30 |
8.1 Nervous Systerm | 1:39:12 | |
8.2 Membrane Potential | 1:23:49 | |
8.3 Synapse | 1:10:34 | |
8.4 Cns (Central Nervous System) | 1:43:46 | |
8.5 Pns (Peripheral Nervous System) | 1:24:05 | |
8.6 Sensory System | 1:26:55 | |
8.7 Photoreceptor เพิ่มเติมจาก100 | 1:51:23 |
9.1 Endocrine System | 1:50:46 | |
9.2 Thyroid Gland | 58:18 | |
9.3 Fsh And Lh | 1:22:54 | |
9.4 Cellular Signaling | 18:04 | |
9.5 Oxytocin | 44:09 | |
9.6 Thyroid Gland | 1:25:48 | |
9.7 Adrenal Gland | 1:06:06 |
10.1 Musculoskeletal System | 1:32:51 | |
New Lecture | 1:08:39 | |
10.3 Bone (กระดูกแข็ง) | 47:27 | |
10.4 Musculoskeletal System Part 2 | 38:05 | |
10.5 Neuromuscular Junction | 41:53 | |
10.6 Muscle Twitch | 58:54 | |
10.7 Smooth Muscle Physiology | 55:14 |
16.1 Molecular Genetics | 1:05:28 | |
16.2-3 Virus Genetic Material | 1:01:52 | |
16.4 Bacterial Chromosome | 37:40 | |
16.5 Dna Replication Model | 1:29:40 | |
16.6 Proofreading Activity | 1:09:20 | |
16.7 Dna Shortening | 40:32 | |
16.8 Central Dogma | 39:27 | |
16.9 Process | 1:14:16 | |
16.10-11 Rrna Gene | 59:55 | |
16.12 Translation | 41:03 | |
16.13 Translation Initiation In Prokaryote | 58:49 | |
16.14 Wobble Base | 27:24 | |
16.15 Protein Sorting | 20:23 | |
16.16 Dna Recombination | 1:45:34 |
20.1 Immune System | 57:03 | |
20.2 Adaptive Immunity | 50:12 | |
20.3 Hir Integration | 58:37 |
3.1 Molecular Biology Tecnique | 1:14:15 | |
3.2 Sds-Page | 30:43 | |
3.3 Gel Electrophoresis | 1:34:34 | |
3.4 Rna Technology | 48:24 |
5.1 Bacteriology | 1:01:26 | |
5.2 Bacterial Growth | 1:10:33 | |
5.3 Bacterial Genetic Exchange | 1:00:46 | |
6.1.1.Virus (ฺBIO200) | 2:02:38 | |
6.1.2.Virus (BIO200) | 27:02 |
6.1 Population Genetics | 55:33 | |
6.2 ปชก. ไม่อยู่ใน Hw Equilibrium | 1:59:10 | |
6.3 Quantitative Genetics | 33:22 | |
6.4 Linkage 1 | 1:40:35 | |
6.5 Linkage 2 | 1:31:10 | |
6.6 Dna Mutation | 33:17 | |
6.7 Spontaneous Mutation | 1:02:04 | |
6.8 Chromosome Mutation | 33:28 | |
6.9 Transposons | 23:56 | |
6.10 Dna Repair | 41:47 | |
6.11 Dna Recombination | 1:45:31 |
7.1 Biostatistics | 1:19:01 | |
7.2 การกระจายของข้อมูล | 38:33 | |
7.3 ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) | 1:45:51 | |
7.4 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) | 2:05:54 | |
7.5 Chi-Square Test | 40:05 |
ธ. กสิกรไทย