เพิ่มคอร์สลงในตะกร้าแล้ว
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ได้จากเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ | |
---|---|
![]() |
ชื่อบัญชี: บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี: 050-8-91497-0 |
เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
M450
M450 เนื้อหา Prep เพื่อ TChO
1.1 Electrode Kinetics - Introduction และ Mass Transport [Flux / Current Density] | 2:07:43 | |
1.2 Electrode Kinetics - การคำนวณ kobs ด้วย SSA และการ Model C(t) | 55:15 | |
1.3 Electrode Kinetics - Overpotential (η) และสมการ Butler-Volmer Equation (BV) | 57:05 | |
[Recap] Electrode Kinetics FREE | 50:55 | |
1.4 Electrode Kinetics - Tafel Plot และ กลไกปฏิกิริยา HER | 1:33:28 | |
2.1 NMR (Recap) และ Problem 1 | 1:06:48 | |
2.2 NMR Problem 2 | 1:00:22 | |
2.3 NMR Problem 3 | 41:02 | |
2.4 NMR Problem 4 [4.2 & 4.3 = Optional] | 28:47 | |
2.5 NMR Problem 5 [5.6 - 5.15 = Optional] | 51:16 | |
2.6 NMR Problem 6 [6.3 - 6.5 = Optional] | 19:59 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 4 | 32:53 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 5 | 20:28 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 6 | 23:29 | |
3.1 Coordination Compound [CN = 5] | 58:28 | |
3.2 Inorg Problem 1 Part 1 | 55:01 | |
3.3 Inorg Problem 1 Part 2 | 29:53 | |
3.4 Inorg Problem 2 | 34:47 | |
3.5 Inorg Problem 3 | 1:03:17 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Inorg ข้อ 4 | 38:00 | |
4.1 & 4.2 Overview Lab TChO [ความเข้าใจผิด และวิธีการเตรียมเนื้อหา Lab] | 51:47 | |
4.3 รูปแบบ Titration ทั้งหมดที่เคยออกใน TChO | 1:19:38 | |
[Practice] ฝึกทำโจทย์ Lab TChO 20 | 1:09:48 |
4.4 UV-Vis Part 1 | 1:06:35 | |
4.4 UV-Vis Part 2 | 21:04 | |
4.5 Thin Layer Chromatography [TLC] | 48:58 | |
4.5 ตกผลึก (Recrystallization) & กรองสุญญากาศ (Vacuum Filtration) | 39:12 | |
[Practice] ฝึกทำโจทย์ Lab TChO 19 | 44:33 |
การ Model ความเข้มข้นด้วย Excel [TChO BONUS Question] | 18:20 |
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
1.1 Electrode Kinetics - Introduction และ Mass Transport [Flux / Current Density] | 2:07:43 | |
1.2 Electrode Kinetics - การคำนวณ kobs ด้วย SSA และการ Model C(t) | 55:15 | |
1.3 Electrode Kinetics - Overpotential (η) และสมการ Butler-Volmer Equation (BV) | 57:05 | |
[Recap] Electrode Kinetics FREE | 50:55 | |
1.4 Electrode Kinetics - Tafel Plot และ กลไกปฏิกิริยา HER | 1:33:28 | |
2.1 NMR (Recap) และ Problem 1 | 1:06:48 | |
2.2 NMR Problem 2 | 1:00:22 | |
2.3 NMR Problem 3 | 41:02 | |
2.4 NMR Problem 4 [4.2 & 4.3 = Optional] | 28:47 | |
2.5 NMR Problem 5 [5.6 - 5.15 = Optional] | 51:16 | |
2.6 NMR Problem 6 [6.3 - 6.5 = Optional] | 19:59 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 4 | 32:53 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 5 | 20:28 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Organic ข้อ 6 | 23:29 | |
3.1 Coordination Compound [CN = 5] | 58:28 | |
3.2 Inorg Problem 1 Part 1 | 55:01 | |
3.3 Inorg Problem 1 Part 2 | 29:53 | |
3.4 Inorg Problem 2 | 34:47 | |
3.5 Inorg Problem 3 | 1:03:17 | |
[Extra] เฉลยการบ้าน Inorg ข้อ 4 | 38:00 | |
4.1 & 4.2 Overview Lab TChO [ความเข้าใจผิด และวิธีการเตรียมเนื้อหา Lab] | 51:47 | |
4.3 รูปแบบ Titration ทั้งหมดที่เคยออกใน TChO | 1:19:38 | |
[Practice] ฝึกทำโจทย์ Lab TChO 20 | 1:09:48 |
4.4 UV-Vis Part 1 | 1:06:35 | |
4.4 UV-Vis Part 2 | 21:04 | |
4.5 Thin Layer Chromatography [TLC] | 48:58 | |
4.5 ตกผลึก (Recrystallization) & กรองสุญญากาศ (Vacuum Filtration) | 39:12 | |
[Practice] ฝึกทำโจทย์ Lab TChO 19 | 44:33 |
การ Model ความเข้มข้นด้วย Excel [TChO BONUS Question] | 18:20 |
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
ผู้เรียนสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยการทำตามคำแนะนำในอีเมล
แจ้งการโอนเงินสำเร็จ กรุณารอยืนยันการแจ้งโอนเงินจากทีมงาน ภายใน 1 วันทำการ
หลังจาก 1 วันหากคุณไม่ได้รับอีเมลกรุณาตรวจสอบในจดหมายขยะอีกครั้ง หรือติดต่อ 095-734-0902
อัพเดทข้อมูลของคอร์สนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
คำขอได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณารอการตอบรับจากทีมงาน
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากกดปุ่ม นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเอกสารดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเอกสารดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
กรุณาอัปเดตข้อมูลใบอนุญาตได้ที่ ข้อมูลตัวแทน/นายหน้า
เพื่อแก้ไข วันใบอนุญาตหมดอายุ และ รูปภาพใบอนุญาตใหม่