เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
เนื้อหาค่าย 1 เคมี สอวน. เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ตรง รู้เนื้อหา รู้เทคนิค รู้ข้อสอบ ทำสำเร็จด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นผู้แทนประเทศฯ 3 สมัยซ้อน
1.1 สเปกตรัมของแสงและสมการพลังค์ (Spectrum & Planck's Equation) FREE | 32:12 | |
เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดคอร์ส M200 ทุกข้อ [QR Code] | 0:13 | |
เฉลย Exercise 1A | 12:58 | |
1.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Blackbody Radiation) | 30:51 | |
1.3 ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริค (Photoelectric) Part 1 | 35:56 | |
1.3 ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริค (Photoelectric) Part 2 | 41:43 | |
1.4 แบบจำลองอะตอมของโบหร์ (Bohr Atomic Model) | 1:14:05 | |
1.5 สมการคลื่นของเดอบรอย (De Broglie's Equation) | 23:36 | |
1.6 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg) | 38:10 | |
1.7 สมการชโรดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น (Schrodinger) | 1:07:25 | |
1.8 เลขควอนตัม (Quantum Number) FREE | 36:56 | |
1.9 ปรากฏการณ์ชิลดิ้ง (Shielding Effect) | 48:53 | |
2.1ABC ประจุฟอร์มอล | 1:14:41 | |
เฉลย Exercise 2A ข้อ 1 และ 2 | 57:37 | |
Hint สำหรับ Exercise 2A ข้อที่เหลือ | 23:20 | |
2.1D สูตรลิวอิสของสารประกอบอินทรีย์ | 25:08 | |
2.2A ทฤษฎี Valence Bond (VB) | 40:11 | |
2.2B ทฤษฎี Hybridization | 52:23 | |
เฉลย Exercise 2B ข้อ 1 และ 2 | 25:59 | |
Hint สำหรับ Exercise 2B ข้อที่เหลือ | 23:58 | |
2.3 ทฤษฎี Molecular Orbital (MO) Part 1 | 40:53 | |
2.3 ทฤษฎี Molecular Orbital (MO) Part 2 | 40:39 | |
3.1 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) | 42:24 | |
3.2 เทคนิคตัดหน่วย (Unit Conversion Factor) | 35:28 | |
3.3 การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก (Gravimetric Analysis) | 32:28 | |
3.4 การไทเทรตตรง (Direct Titration) | 47:05 | |
3.5 การไทเทรตย้อนกลับ (Back Titration) | 32:52 | |
เฉลย Exercise 3D | 31:17 | |
4.1 สมการของแก๊สอุดมคติและกฎความดันย่อยของดอลตัน | 42:20 | |
4.2 สมการแวนเดอร์วาลล์ (Van De Waals) | 39:26 | |
4.3AB ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก็ส (Kinetic Theory of Gas) | 52:16 | |
4.3C การกระจายตัวความเร็วแก๊ส (Maxwell-Boltzmann Distribution) | 31:35 | |
5.1 กระบวนการเกิดสารละลาย | 19:48 | |
5.2AB ความดันไอของสารละลาย [กฎของราอูลท์ Raoult's Law] | 27:27 | |
5.2CD กราฟความดันไอ และกฎของเฮนรี (Henry's Law) | 46:45 | |
5.3 การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและลดลงของจุดเยือกแข็ง | 19:46 | |
5.4 ความดันออสโมติก (Osmotic Pressure) | 13:19 | |
5.5 Van't Hoff Factor (i) | 45:44 | |
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate of Reaction) | 52:07 | |
6.2A กฎอัตรา Empirical | 35:38 | |
6.2BC กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล และ กฎอัตราอินทิเกรต | 59:08 | |
6.2D ครึ่งชีวิต (Half-Life) | 31:21 | |
6.3A ทฤษฎีการชน (Collision Theory) | 39:09 | |
6.3B ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรา (Factors Affecting Rates) | 34:45 | |
6.4 การหากฎอัตราจากปฏิกิริยาหลายขั้นตอน | 44:40 | |
6.5 สมการอาร์เรเนียส (Arrhenius Equation) | 35:18 | |
7.1 & 7.2 หลักการของสมดุลและค่าคงที่สมดุล | 43:22 | |
7.3 การคำนวณเกี่ยวกับสมดุล | 55:00 | |
7.4 การคำนวณสมดุลแบบมีการประมาณค่า (Estimation) | 37:44 | |
7.5 การกวนสมดุล (Equilibrium Shift) | 43:42 | |
7.6 ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล | 24:03 | |
7.7 การทำนายทิศทางสมดุลโดยใช้ Q | 22:21 | |
7.8AB การคำนวณแบบกวนสมดุล | 31:27 | |
7.8C สมการ Van't Hoff สำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิ | 26:17 | |
8.1AB นิยามกรด-เบส และ คู่กรด-คู่เบส [Acid-Base] | 38:17 | |
8.1CD ความแรงของกรด-เบส | 44:32 | |
8.1E การคำนวณ pH ของกรด-เบส | 1:04:02 | |
8.2AB เกลือ และ การทำนายฤทธิ์เกลือ [Salt] | 34:27 | |
8.2CD ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) และการคำนวณ pH เกลือ | 30:34 | |
8.3AB บัฟเฟอร์และการคำนวณ pH บัฟเฟอร์ | 45:46 | |
8.3C การเปลี่ยน pH บัฟเฟอร์ | 30:34 | |
8.3DE การเตรียมบัฟเฟอร์ | 37:21 | |
สรุปการหา pH ทุกรูปแบบ | 14:06 | |
8.4A การไทเทรตกรด-เบส | 1:10:29 | |
8.4BC กราฟการไทเทรตและอินดิเคเตอร์ (Indicator) | 53:45 | |
เฉลย Exercise 8H | 53:55 | |
9A สมดุลการละลายและสภาพการละลาย (Solubility) | 38:16 | |
9B การตกตะกอน | 16:05 | |
9C.1 การแยกสารด้วยการตกตะกอน | 43:09 | |
9C.2 การตกตะกอนซัลไฟด์ | 36:01 | |
10. อุณหเคมี (Thermochemistry) | 1:23:57 | |
11.1 เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น - สมการรีดอกซ์และการดุลสมการ | 1:13:34 | |
11.2 เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น - เซลล์กัลวานิก | 1:03:48 | |
12.1 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น Part 1 | 2:08:59 | |
12.2 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น Part 2 | 2:06:41 | |
12.3 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น Part 3 | 1:55:36 | |
12. QR code สำหรับแบบฝึกหัดการอ่านชื่อเพิ่มเติมและเฉลย | 0:17 | |
13.1 สารชีวโมเลกุล - โปรตีน Part 1 | 1:58:17 | |
13.2 สารชีวโมเลกุล - โปรตีน Part 2 | 1:33:09 | |
13.3 สารชีวโมเลกุล - คาร์โบไฮเดรต | 2:03:20 | |
13.4 สารชีวโมเลกุล - ลิพิด | 1:28:21 | |
13.5 สารชีวโมเลกุล - กรดนิวคลีอิก | 55:39 | |
13. QR code สำหรับเฉลยแบบฝึกหัดสารชีวโมเลกุล | 0:17 |
ธ. กสิกรไทย